Clicky

參考個案

HOME / 參考個案

協助您債務重組成功

多年來,本中心處理的申請個案數以千計,我們的專業團均以專業的態度為欠款人解決當前問題,讓欠款人能夠在過回正常生活的同時,在可見的年期內還清欠款,重獲新生。

減低債務重組失敗比率

在處理不同欠款重新整合申請的時候,由於申請人情況不一,因此每個個案的申請成功比率亦都有所差異。我們為了提高成功率,以多年代理經驗竭誠為每一位客人服務,針對每個個案獨立行評估和審核。

獨立處理每個債務重組個案

本中心會按欠款人上呈的所有資料,例如債權方銀行及借貸文件,合理地建議平衡雙方利益的新方案。然而,基於欠款處理有一定專業及複雜性,個案申請成功率始終未達百分百;同時我們亦接到不少個案,在計劃申請程序進入最後階段,才被發現隱瞞申報物業及資產,這種隱瞞行為多是個案失敗的主因,所以要了解詳情,本中心為您整合以下表格,提高透明度,把申請失敗的機率減到最低: 

個案一

姓別:女(45歲) 職業:補習老師 月入:$30,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 重整後供款 期數 重整後每月利率 重整後每月利息
財務公司 A $71,545 $4,764 2.45% $1,753 $1,650 72 0.92% $656
銀行 A $253,839 $10,101 0.65% $1,650 $3,000 96 0.14% $356
財務公司 B $40,391 $2,020 3% $1,212 $713 96 0.72% $292
財務公司 C $299,433 $10,116 1.32% $3,953 $6,300 72 0.72% $2,141
總共 $665,208 $27,001 $8,567 $11,663 $3,446
每月節省利息開支: 8567-3446 = $5121 每月供款由 $27001 減至 $11663

個案二

姓別:男(47歲) 職業:銀行高層 月入:$75,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 重整後供款 期數 重整後每月利率 重整後每月利息
銀行 A $296,400 $16,682 3.00% $8,892 $3,900 76 0% $0
銀行 B $276,881 $13,844 3.00% $8,306 $5,200 72 0.49% $1,354
銀行 C $66,000 $1,880 3.00% $1,980 $1,000 66 0% $0
銀行 D $118,410 $5,921 1.05% $3,552 $3,000 40 0.03% $40
銀行 E $1,080,341 $29,800 $11,343.58 $17,200 84 0.40% $4,339
總共 $1,838,032 $68,127 $34,074 $30,300 $5,733
每月節省利息開支: 34074-5733 = $28341 每月供款由 $68127 減至 $30300

個案三

姓別:男(35歲) 職業:採購部經理 月入:$35,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 重整後供款 期數 重整後每月利率 重整後每月利息
財務公司 A $8,736 $437 3% $262 $209 72 1.00% $87
財務公司 B $19,592 $980 4% $784 $468 72 1.00% $196
財務公司 C $230,000 $7,498 1.18% $2,707 $5,494 72 1.00% $2,300
財務公司 D $70,892 $3,545 3% $2,127 $1,694 72 1.00% $709
銀行 A $520,000 $13,980 0.66% $3,448 $7,750 96 0.45% $2,333
銀行 B $55,539 $2,285 0.39% $218 $579 96 0.45% $0
銀行 C $44,732 $2,237 2.50% $1,118 $466 96 0.00% $0
銀行 D $48,148 $2,407 2.50% $1,204 $502 96 0.00% $0
總數: $997,639 $33,368 $17,161 $5,625.53
每月節省利息開支: 17161-5625 = $11536 每月供款由 $33368 減至 $17161

個案四

姓別:女(28歲) 職業:註冊護士 月入:$30,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 重整後供款 期數 重整後每月利率 重整後每月利息
銀行 A $480,688 $10,682 0.56% $2,706 $8,118 72 0.30% $1,442
銀行 B $180,163 $4,769 0.24% $434 $2,936 72 0.24% $434
銀行 C $333,882 $8,333 0.19% $618 $5,255 72 0.19% $618
銀行 D $7,180 $359 3.00% $215 $121 72 0.30% $22
銀行 E $7,535 $377 3.00% $226 $105 72 0.00% $0
銀行 F $20,157 $1,008 3.00% $605 $340 72 0.30% $60
銀行 G $105,327 $6,577 3.00% $3,160 $2,095 72 0.60% $632
銀行 H $34,911 $1,746 3.00% $1,047 $485 72 0.00% $0
總數: $1,169,843 $33,850 $9,011 $19,456 $3,208
每月節省利息開支: 9011-3207 = $5804 每月供款由 $33850 減至 $19456

個案五

姓別:男(54歲) 職業:退休警務人員 月入:$26,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 重整後供款 期數 重整後每月利率 重整後每月利息
銀行 A $276,562 $10,637 0.63% $1,752 $4,122 84 0.30% $830
銀行 B $316,442 $6,458 0.90% $2,846 $4,716 84 0.30% $949
銀行 C $70,871 $3,544 1.00% $709 $844 84 0.00% $0
財務公司 A $72,978 $3,649 2.50% $1,824 $1,743 72 1.00% $730
財務公司 B $600 $30 4.00% $24 $14 72 1.00% $6
銀行 D $20,000 $1,000 2.50% $500 $398 72 0.60% $120
總數: $757,453 $25,317 $7,655 $11,838 $2,635
每月節省利息開支: 7655-2634 = $5020 每月供款由 $33850 減至 $19456

個案六

姓別:男(40歲) 職業:建築工人 月入:$22,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 重整後供款 期數 重整後每月利率 重整後每月利息
銀行 A $96,000 $6,000 0.92% $880 $1,911 84 0.80% $768
銀行 B $43,000 $2,150 3.00% $1,290 $1,672 72 2.50% $1,075
銀行 C $118,000 $6,000 2.22% $2,622 $2,819 72 1.00% $1,180
財務公司 A $22,160 $1,400 0.50% $111 $264 84 0.00% $0
財務公司 B $70,177 $3,509 3.00% $2,105 $1,676 72 1.00% $702
總數: $349,337 $19,059 $7,008 $8,342 $3,725
每月節省利息開支: 7008-3725 = $5020 每月供款由 $19059 減至 $8342

個案七

姓別:女(30歲) 職業:美容顧問 月入:$22,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 重整後供款 期數 重整後每月利率 重整後每月利息
銀行 A $21,090 $1,055 3.00% $633 84 0.35%
銀行 B $295,406 $7,854 1.10% $3,263 $4,876 84 0.35% $1,108
銀行 C $23,618 $1,181 3.00% $709 $375 72 0.20% $47.24
財務公司 A $462 $23 3.00% $14 $12 72 1.30% $6.01
銀行 D $160,078 $8,004 3.00% $4,802 $3,344 72 0.70% $1,120.55
總數: $500,654 $18,116 $9,420 $8,608 $2,282
每月節省利息開支: 9420-2282 = $7138 每月供款由 $18116 減至 $8608

個案八

姓別:女(46歲) 職業:傳播媒體 月入:$24,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 重整後供款 期數 重整後每月利率 重整後每月利息
財務公司 A $68,508 $3,400 1.24% $853 $1,637 72 1.00% $685
財務公司 B $139,269 $10,700 0.57% $788 $2,723 72 0.57% $788
銀行 A $86,930 $4,347 3.00% $2,608 $1,597 72 0.00% $0
銀行 B $183,447 $9,172 3.00% $5,503 $2,548 72 0.00% $0
財務公司 C $102,054 $5,103 3.00% $3,062 $2,438 72 1.00% $1,021
財務公司 D $29,155 $1,458 4.00% $1,166 $696 72 1.00% $292
總數: $609,363 $34,179 $13,980 $11,639 $292
每月節省利息開支: 13980-2785 = $11195 每月供款由 $34179 減至 $11639

個案九

姓別:男(40歲) 職業:倉務員 月入:$19,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 重整後供款 期數 重整後每月利率 重整後每月利息
銀行 A $383,985 $9,500 0.986% $3,944 $5,536 96 0.40% $1,536
銀行 B $113,695 $5,685 3.000% $3,411 $1,639 96 0.40% $455
銀行 C $18,010 $901 3.000% $500 $260 96 0.40% $72
銀行 D $70,325 $3,516 3.000% $1,750 $1,014 96 0.40% $281
總數: $586,015 $19,602 $9,605 $8,448 $2,344
每月節省利息開支: 9605-2344 = $7261 每月供款由 $19602 減至 $8448

個案十

姓別:男(45歲) 職業:董事 月入:$30,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 重整後供款 期數 重整後每月利率 重整後每月利息
銀行 A $32,037 $1,420 3.000% $954 $471 68 0.00% $0
銀行 B $23,007 $921 3.000% $700 $338 68 0.00% $0
銀行 C $16,364 $1,479 3.000% $491 $241 68 0.00% $0
銀行 D $22,882 $669 3.000% $443 $474 68 0.60% $137
銀行 E $20,122 $669 3.000% $510 $397 68 0.60% $101
銀行 F $102,708 $3,984 3.000% $2,680 $1,510 68 0.00% $0
財務公司 A $91,075 $3,634 3.000% $2,271 $2,250 68 1.00% $911
銀行 G $59,877 $2,589 3.000% $1,814 $881 68 0.00% $0
銀行 H $14,489 $510 3.000% $369 $286 68 0.50% $72
銀行 I $29,655 $2,548 3.000% $843 $555 68 0.40% $119
銀行 J $29,697 $1,171 3.000% $822 $437 68 0.00% $0
銀行 K $117,204 $3,300 3.000% $3,170 $1,724 68 0.00% $0
銀行 L $69,949 $3,391 3.000% $2,377 $1,448 68 0.60% $420
銀行 M $184,712 $6,000 3.000% $1,932 $2,716 68 0.00% $0
銀行 N $110,046 $6,018 3.000% $2,899 $1,618 68 0.00% $0
總數: $923,824 $38,303 $22,275 $15,345
每月節省利息開支: 22275-1759 = $20516 每月供款由 $38303 減至 $15345

個案十一

姓別:女(26歲) 職業:保險從業員 月入:$16,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 重整後供款 期數 重整後每月利率 重整後每月利息
銀行 A $18,945 $758 3.00% $568 $316 60 0.00% $0
銀行 B $29,853 $1,057 0.98% $390 $498 60 0.00% $0
銀行 C $80,000 $3,200 3.00% $2,400 $1,333 60 0.00% $0
銀行 D $156,910 $3,726 0.50% $859 $2,615 60 0.00% $0
銀行 E $54,389 $3,684 0.38% $684 $1,601 39 0.38% $207
財務公司 A $12,778 $511 3.00% $383 $1,257 12 1.50% $192
總數: $352,875 $12,936 $5,285 $7,620 $398
每月節省利息開支: 5285-398 = $4887 每月供款由 $12935 減至 $7620

個案十二

姓別:男(42歲) 職業:註册護士 月入:$49,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 重整後供款 期數 重整後每月利率 重整後每月利息
銀行 A $722,633 $17,784 1.07% $8,341 $11,947 96 0.35% $4,419
銀行 B $546,594 $15,617 0.74% $5,740 $8,942 96 0.40% $3,248
銀行 C $173,184 $560 2.50% $4,330 $1,804 96 0.00% $0
銀行 D $94,900 $5,925 1.00% $949 $989 96 0.00% $0
銀行 E $96,490 $2,431 2.50% $2,412 $1,005 96 0.00% $0
銀行 F $64,564 $79 2.50% $1,614 $688 96 0.60% $16
銀行 G $21,620 $390 1.00% $216 $135 96 0.00% $0
總數: $1,719,985 $42,787 $23,602 $25,510 $7,684
每月節省利息開支: 23602-7684 = $15919 每月供款由 $42787 減至 $25510

個案十三

姓別:女(34歲) 職業:文員 月入:$15,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 重整後供款 期數 重整後每月利率 重整後每月利息
銀行 A $240,000 $4,650 0.549% $1,317 $5,080 60 0.45% $1,080
銀行 B $59,000 $3,500 1.510% $891 $1,278.3 60 0.50% $295
銀行 C $62,000 $2,500 3.000% $1,860 $1,033.3 60 0.00% $0
銀行 D $50,000 $500 3.000% $2,199 $833.3 60 0.00% $0
銀行 E $22,000 $800 3.000% $660 $366.7 60 0.00% $0
銀行 F $20,000 $800 3.000% $600 $333.3 60 0.00% $0
總數: $453,000 $12,750 $7,527 $8,925 $1,375
每月節省利息開支: 7527-1375 = $6152 每月供款由 $12750 減至 $8975

個案十四

姓別:女(34歲) 職業:文員 月入:$15,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 重整後供款 期數 重整後每月利率 重整後每月利息
財務公司 A $414,400 $15,417 1.587% $6,667 $9,077.33 84 1.00% $4,144
財務公司 B $175,200 $7,917 1.500% $3,750 $3,487.31 84 0.80% $1,402
財務公司 C $64,831 $3,000 3.000% $1,800 $1,420.11 84 1.00% $648
財務公司 D $15,000 $750 3.000% $450 $313.57 84 0.90% $135
總數: $669,431 $27,084 $12,667 $14,298.33 $6,329
每月節省利息開支: 12667-6329 = $6338 每月供款由 $27084 減至 $14298
FAQ

無論您想申請哪種欠款重新整合計劃,都必須齊備所有欠款文件,例如信用卡月結單、銀行私人貸款文件、及其他需要整合的欠款,同時,如果申請人手上持有資產如樓宇物業,亦必須要呈報。有些個案的申請人因某些原因,而瞞報了其手上持有物業的情況,而當申請進入最後階段的時候,被揭發隱瞞行為,直接導致個案申請失敗告終。申請一般歷時數星期到數個月不等,此舉無疑是費時失事,同時加重了欠款人的負擔。

本中心有多年經驗,已協助了數以千計的顧客解決其欠款問題,在給予建議及撰寫建議書的時候會以提高成功率的角度切入,努力尋找雙方能夠接受的方案,個案申請的成功率自會大大提升。另外,申請人的配合亦非常重要,提供所有必需的文件,與我們進行會面,並讓我們的專家進行個案分析,也能夠讓我們幫助申請人更快地解決欠款問題。

不一定。由於每個個案情況獨立,申請結果如何不能一概而論,而且不能以其他案例參考作準,代理在協助申請的過程中亦扮演著至關重要的角色。如果您曾經有申請失敗的經驗,而無法解決欠款問題,毋須絕望,請立即與我們聯絡,讓我們擁有多年個案申請成功經驗的專家為您分析目前狀況,助您立即找到解決方案。

申請債務重整並不涉及刑責,因此即使某些計劃需要經過法庭處理,縱使申請不成功,也不會對申請人的信貸紀錄或生活留下負面影響。唯申請債務重組失敗便表示申請人的債務暫時無法解決,因此或需要尋求其他方法以解決債務問題。

不是。目前所有的債務整合計劃均沒有欠債上限規定,因此申請成功與否與欠債總額並沒有直接關係。唯某些債權人只接受特定債務整合計劃,因此我們的專員需就申請人的欠債情況來提供適合的重整計劃。

債務重整計劃與破產不同,債務重組成功後並沒有明文規定申請人不能再借貸。然而,我們衷心建議本身已有欠債的人士,請勿再次借貸,否則縱使申請成功,新的借貸仍然會讓申請人債務問題加劇,根本的問題並未解決。而借貸機構亦可能因為申請人的債務重整狀態而駁回新的申請。

由於每個債務重組個案情況不一樣,並不能一概而論。我們經驗豐富的債務專員將會就每個個案獨立分析,並給予專業意見,從而建議適合他們的債務整合方案,以提高申請的成功比率。如果您不肯定自己的情況適合申請哪個計劃,請與我們的專員聯絡,以進行初步免費諮詢。

在我們處理超過1000宗的債務重組個案中,高達99%的個案皆成功獲批,然而,一些失敗的個案則是因為申請人在申請時沒有誠實呈報自己的所有資產,當申請已到最後階段方才披露真實資產狀況,引致個案在申請途中被逼取消及拒絕。

溫馨提示

大部份銀行做到0%利息,即時可以停止追數滋擾,最長可以12個月時間暫緩供款,最短可以兩個月完成,視乎客人需要,每個月供款可以即時減少一半或以上,亦可以大大縮短還款期數

Mr Yan理財顧問